SuperGlue for Apply Data Mappings
The tables below provide the latest data table mappings for SuperGlue for Apply and supported ERP/SIS systems.
Banner - SuperGlue Data Mappings
Document Name | Latest Version | SuperGlue Version | Last Update |
---|---|---|---|
CCCApply Standard Application SuperGlue Data Mappings - Banner | Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.9.0 | SG 4.1.0 | December 2021 |
Colleague - SuperGlue Data Mappings
Document Name | Latest Version | SuperGlue Version | Last Update |
---|---|---|---|
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.9.0 | SG 4.1.0 | December 2021 |
PeopleSoft - SuperGlue Data Mappings
Document Name | Latest Version | SuperGlue Version | Last Update |
---|---|---|---|
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
Apply 6.9.0 | SG 4.1.0 | December 2021 |
MS SQL - SuperGlue Data Mappings
Document Name | Latest Version | SuperGlue Version | Last Update |
---|---|---|---|
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
International App Data Mappings - MS SQL | Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 |
Apply 6.14 PILOT | SG v.4.9 | November 2023 | |
MMPS Data Mappings - MS SQL | Apply 6.9.0 | SG 4.1.0 | December 2021 |
Document Name | Version | SuperGlue Version | Last Update |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|